SMANTASS COMPETITION 15 “NATUS VINCERE”

Pertandingan antar pelajar SMA/SMK se INDONESIA! ???
?TOTAL PRIZE UP TO 10++ MILLION?
?BE THE TOP PLAYER AND MVP?
?BE THE BEST SUPPORTER?
?LIMITED QUOTA❗️
•
?MOBILE LEGENDS?
19th, 20th, 25th, 26th, 27th March 2022 dan 9th April 2022
?Registration fee : IDR 60k/team
?Contact person : Arya
?Line : aryadharma.y
?Wa : 082143565507
•
?PUBG MOBILE?
2nd, 3rd, 9th April 2022
?Registration fee : IDR 50k/team
?Contact person : Dhimas
?Line : dhimaspandu1305
?Wa : 082143737457
•
??MODERN DANCE??
19th March 2022 – 1st April 2022
?Registration fee : IDR 150k/team
?Contact person : Bilqis
?Line : cemara06_
?Wa : 082276828234
•
?BAND?
19th March 2022 – 1st April 2022
?Registration fee : IDR 100k/team
?Contact person : Dina
?Line : dinafrdilaa
?Wa : 085784351002
•
?BEST CONTENT SUPPORTER?
19th March 2022 – 1st April 2022
?Registration fee : IDR 35k
?Contact person : Billy
?Line : billyjovansantoso
?Wa : 085101470991
•
?INFORMATION AND REGISTRATION?
? 12th February – 12th March 2022
?Melalui Website?
https://bit.ly/smantasscompetition15
•
?All competitions will be held ONLINE‼️
•
Are you guys ready to be the part of SMANTASS COMPETITION 15⁉️
prepare your best team and let’s join us!??
•
?Follow us for further information?
Instagram : @sc15_2k22
Line@ : @gas4794b
•
VHD EHB-BKS22
Untuk download VHD silahkan klik link dibwah
>> VHD <<
RESET PASSWORD SIM-PKB (update 09-02-2022)
Untuk bapak ibu guru yang sudah tergabung pada komunitas/ MGMP di SIM PKB, Reset password SIM PKB bisa diajukan ke Ketua Komunitas/ ketu MGMP .
untuk Bapak-Ibu yang belum tergabung pada komunitas/ MGMP di SIM PKB bisa mengajukan reset dengan bantuan operator sekolah masing.
isi form dibawa
format file : <<<klik disini>>>
DOKUMEN OSN/KSN KOTA SURABAYA
Sehubungan dengan Nota Dinas Informasi Pendaftaran Kompetensi Sains
Nasional (KSN) Tingkat Kota Tahun 2020, dengan nomor: 421.3/641/101.6.25/2020,
tanggal 3 Maret 2020, bersama dengan ini kami menyampaikan perihal daftar peserta
bidang lomba (terlampir) dan teknis pelaksanaan, yang akan diselenggarakan pada ;
Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Selasa, 10 Maret 2020
Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai
Tempat : ada pada file unduhan dibawa
- Peserta harap hadir 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dimulai;
- Peserta berseragam lengkap sesuai yang berlaku pada hari itu;
- Peserta membawa identitas berupa Kartu Tanda Pelajar dari sekolah untuk ditunjuk kan pada saat registrasi absensi diawal;
- Peserta tidak diperkenankan membawa guru pendamping ataupun orangtua pada saat pelaksanaan;
- Peserta membawa alat tulis (bulpoint hitam, pensil 2B, dan papan dada/alas tulis);
- Setelah absensi awal, peserta dihimbau untuk menuju ruang masing – masing bidang lomba yang telah ditentukan.
silahakan unduh file dibawa ini untuk mengetahin lokasi OSN/KSN kota surabaya
https://drive.google.com/file/d/1dbkgQM5cbwmzTaizARq0rZr3mSAPd4WC/view?usp=sharing
Langkah Pendaftaran pretes-PPG thn tes 2019
https://tendikjatim.blogspot.com/2019/09/tutorial-pendaftaran-pretest-ppg-2019.html?m=1
- Calon peserta wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.
- a. Guru Tetap yaitu guru yang status kepegawaiannya PNS dan Non PNS serta Guru Tetap Yayasan (GTY) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh yayasan berdasarkan perjanjian kerja di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat yang belum memiliki sertifikat pendidik.
- b. Terdaftar pada Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Diangkat sebagai guru sampai dengan 31 Desember 2015.
- d. Memiliki NUPTK.
- e. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi, dibuktikan dengan scan ijazah S-1/ D-IV dan sesuai dengan bidang studi pada PPG yang akan diikuti.
- f. Berusia setinggi-tingginya 57 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2019.
- g. Sehat jasmani dan rohani.
- Tata Cara Pendaftaran
- Pendaftaran seleksi kemampuan akademik program PPG Dalam Jabatan dilakukan melalui laman http://gtk.belajar.kemdikbud.go.id dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Guru membuka laman http://gtk.belajar.kemdikbud.go.id
- b. Guru login menggunakan akun SIM PKB masing-masing
- c. Setelah berhasil login, selanjutnya guru mengunggah (upload) hasil pindai (scan) ijazah asli S-1/D-IV dan SK dua tahun terakhir sebagai Guru Tetap.
- d. Guru memilih nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S-1/D-IV yang dimililki.
- e. Guru memilih dan menetapkan bidang studi PPG yang linier dengan program studi pada ijazah S-1/DIV yang dimiliki. Daftar linieritas bidang studi PPG pada Lampiran II.
- f. Guru harus aktif memeriksa status hasil verifikasi dan validasi proses pendaftaran seleksi sesuai dengan jadwal terlampir melalui akun SIM PKB masing masing.
- g. Guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus “diterima” dinyatakan sebagai peserta seleksi kemampuan akademik tahun 2019.
- h. Guru mencetak kartu peserta seleksi kemampuan akademik tahun 2019 melalui laman http://gtk.belajar.kemdikbud.go.id.
- i. Guru mengikuti seleksi kemampuan akademik pada waktu dan tempat yang tercantum pada kartu peserta.
- j. Pengumuman hasil seleksi kemampuan akademik dapat dilihat pada laman http://sergur.kemdikbud.go.id.
- 2. Apabila mengalami kendala pada saat pendaftaran karena perbedaan data, Guru diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan data pada Dapodik dan melakukan proses sinkronisasi hingga tanggal 14 Oktober 2019
- 3. Pelaksanaan verifikasi dan validasi proses pendaftaran seleksi kemampuan akademik dilakukan oleh LPMP dengan memperhatikan:
- a. Kesesuaian atau linieritas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan program studi pada ijazah S1/D-4.
- b. SK dua tahun terakhir sebagai Guru Tetap.
- 4. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 (tiga) kategori sebagai berikut.
- a. “Diterima” jika bidang studi PPG yang dipilih linier dengan program studi pada ijazah S-1/D-IV dan memiliki SK dua tahun terakhir sebagai guru tetap.
- b. “Ditolak” jika bidang studi PPG yang dipilih tidak linier dengan ijazah S-1/D-IV dan tidak dimungkinkan adanya perbaikan atau/serta tidak dapat menunjukkan SK dua tahun terakhir sebagai guru tetap sampai batas waktu verifikasi berakhir.
PENDAFTRAN DILAKUKAN SECARA MANDIRI SESUAI SYARAT DAN KETENTUAN.
CABDIN TIDAK ADA AKSES MERUBAH/ MEMBUKA AKUN MASING – MASING GURU.
data diSIM-PKB hasil singkron dari Dapodik sekolah, silahkan koordinasi dengan ops dapodik.
PERMASALAHAN SIM PKB KLIK LINK DIBAWAH:
>>> https://info.cabdindiksby.com/2019/07/09/faq-sim-pkb/ <<<
Sumber informasi :
PEMBERKASAN PPG 2020
Menindak lanjuti Surat Edaran dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7326/B.B3/GT/2019 Tanggal 29 Agustus 2019, Perihal Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan Tahun 2020, maka diharap semua guru yang terdaftar pada file daftar calon peserta PPG dimohon :
- Melakukan pemberkasan PPG 2020 rangkap 3, meliputi :
- Lembar informasi cheklis isi dokumen pada cove, sesuai format terlampir.
- Printout NUPTK (jika ada).
- Legalisasi ijazah terakhir dari Perguruan Tinggi, sesuai yang terdata di sergur.id masing – masing guru.
- Legalisasi SK PNS/CPNS oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau SK GTY tahun pertama dan 2 (dua) tahun terakhir (2018, 2019), untuk GTT di Negeri memakai SK BOS (2018, 2019).
- Legalisasi SK Mengajar tahun pelajaran 2 tahun terakhir 2017/2018, tahun pelajaran 2018/2019.
- Surat ijin dari Kepala Sekolah atau ketua Yayasan untuk menjadi peserta PPG tahun 2020.
- Pakta Integritas dari calon peserta bahwa berkas/ dokumen yang diserahkan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, sesuai format terlampir.
- Dimasukan sneil merah untuk SMA/SMK, dan sneil putih untuk PK-PLK.
- Jika ada guru yang tidak terdata pada lampiran kami dan mampu menunjukkan ybs sebagai calon peserta PPG 2020 dengan cara printout sergur.id guru, maka dapat melakukan pemberkasan sesuai pada no. 1.
- Pemgnumpulan dilakukan secara kolektif melalu TU sekolah yang selanjutnya diserahkan ke cabdin SDA, jln. Jagir Sidoresmo V untuk wilker Kota Surabaya , Rabu 11 September 2019
Demikian surat pemberitahuan atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.
sumber : https://tendikjatim.blogspot.com/2019/09/calon-peserta-ppg-2020-yang-harus.html
SIM.PKB (FAQ )
Bagaimana cara mendaftar SIM-PKB?
- SIM-PKB melakukan singkronisasi data Dapodik, maka pastikan bapak ibu guru telah terdata didapodik sekolah.
- setelah terdata silahkan membuka web klik >> https://paspor.simpkb.id
- klik menu registrasi akun
- klik menu cari no. ukg
- ketikan nama lengkap tanpa gelar.
- cari nama beserta data yang sesuai ( nama dan unit kerja)
- klik no. ukg dibawah nama
- lalu isikan tanggal lahir (ddmmyyyy)
- print out user dan password sim pkb bpk ibu
- login dan edit profil,
- simpan baik2 user password bapak ibu guru
Saya guru pindahan/ baru melakukan mutasi bagaimana??
- Ibu/bapak menuju ketua MGMP untuk reset password(jika lupa).
- Ibu/bpk pamit keketua MGMP untuk dipelas dari komunitas/MGMP lama.
- Bapak/ibu login ke SIM.PKB.
- Ibu rubah mapel pada profil SIM.PKB.
- Bapak/ibu berkomunikasi dengan Ketua MGMP baru. Agar bs dimasukkan pada komunitas
- Setelah itu bapak ibu guru login dan klik konfirmasi pada menu komunitas.
Saya anggota yang lupa password ?
- silahkan hub. ketua MGMP dan mengikuti mekanisme masing2 MGMP
Saya tidak tahu siapa ketua saya?
- Tanya teman sejawat 1 bidang mapel
- daftar nama ketua MGMP SBY >>klik<<
Saya mengampuh 2 mapel bagaimana ?
- tidak bisa memilih lebih dari 1 mapel,
- Sesuaikan dengan ijash terakhir yang anda miliki, sehingga dalam linier dengan data lainnya.
Terdapata keterangan ” konfirmasi” pada akun saya ?
- KONFIRMASI dapat DILAKUKAN OLEH PEMILIK AKUN/ GURU, tanpa harus kecabdin/dinas.
- KONFIRMASI TIDAK dapat dilakukan OLEH KETUA MGMP.
- jika terjadi anda lupa password dangan setatus KONFIRMASI seperti itu. mintalah keluar dari komunitas.
Bagaimana untuk guru yang belum tergabung namun Lupa password?
Kode Provinsi dan Kota Indonesia
Provinsi | Provinsi | Kabupaten | KOTA/ KAB |
DKI Jakarta | 01 | 01 | Kabupaten Kepulauan Seribu |
01 | 60 | Kota Jakarta Pusat | |
01 | 61 | Kota Jakarta Utara | |
01 | 62 | Kota Jakarta Barat | |
01 | 63 | Kota Jakarta Selatan | |
01 | 64 | Kota Jakarta Timur | |
Jawa Barat | 02 | 05 | Kabupaten Bogor |
02 | 06 | Kabupaten Sukabumi | |
02 | 07 | Kabupaten Cianjur | |
02 | 08 | Kabupaten Bandung | |
02 | 10 | Kabupaten Sumedang | |
02 | 11 | Kabupaten Garut | |
02 | 12 | Kabupaten Tasikmalaya | |
02 | 14 | Kabupaten Ciamis | |
02 | 15 | Kabupaten Kuningan | |
02 | 16 | Kabupaten Majalengka | |
02 | 17 | Kabupaten Cirebon | |
02 | 18 | Kabupaten Indramayu | |
02 | 19 | Kabupaten Subang | |
02 | 20 | Kabupaten Purwakarta | |
02 | 21 | Kabupaten Karawang | |
02 | 22 | Kabupaten Bekasi | |
02 | 23 | Kabupaten Bandung Barat | |
02 | 60 | Kota Bandung | |
02 | 61 | Kota Bogor | |
02 | 62 | Kota Sukabumi | |
02 | 63 | Kota Cirebon | |
02 | 65 | Kota Bekasi | |
02 | 66 | Kota Depok | |
02 | 67 | Kota Cimahi | |
02 | 68 | Kota Tasikmalaya | |
02 | 69 | Kota Banjar | |
Jawa Tengah | 03 | 01 | Kabupaten Cilacap |
03 | 02 | Kabupaten Banyumas | |
03 | 03 | Kabupaten Purbalingga | |
03 | 04 | Kabupaten Banjarnegara | |
03 | 05 | Kabupaten Kebumen | |
03 | 06 | Kabupaten Purworejo | |
03 | 07 | Kabupaten Wonosobo | |
03 | 08 | Kabupaten Megelang | |
03 | 09 | Kabupaten Boyolali | |
03 | 10 | Kabupaten Klaten | |
03 | 11 | Kabupaten Sukoharjo | |
03 | 12 | Kabupaten Wonogiri | |
03 | 13 | Kabupaten Karanganyar | |
03 | 14 | Kabupaten Sragen | |
03 | 15 | Kabupaten Grobogan | |
03 | 16 | Kabupaten Blora | |
03 | 17 | Kabupaten Rembang | |
03 | 18 | Kabupaten Pati | |
03 | 19 | Kabupaten Kudus | |
03 | 20 | Kabupaten Jepara | |
03 | 21 | Kabupaten Demak | |
03 | 22 | Kabupaten Semarang | |
03 | 23 | Kabupaten Temanggung | |
03 | 24 | Kabupaten Kendal | |
03 | 25 | Kabupaten Batang | |
03 | 26 | Kabupaten Pekalongan | |
03 | 27 | Kabupaten Pemalang | |
03 | 28 | Kabupaten Tegal | |
03 | 29 | Kabupaten Brebes | |
03 | 60 | Kota Magelang | |
03 | 61 | Kota Surakarta | |
03 | 62 | Kota Salatiga | |
03 | 63 | Kota Semarang | |
03 | 64 | Kota Pekalongan | |
03 | 65 | Kota Tegal | |
DI Yogyakarta | 04 | 01 | Kabupaten Bantul |
04 | 02 | Kabupaten Sleman | |
04 | 03 | Kabupaten Gunung Kidul | |
04 | 04 | Kabupaten Kulonprogo | |
04 | 60 | Kota Yogyakarta | |
Jawa Timur | 05 | 01 | Kabupaten Gresik |
05 | 02 | Kabupaten Sidoarjo | |
05 | 03 | Kabupaten Mojokerto | |
05 | 04 | Kabupaten Jombang | |
05 | 05 | Kabupaten Bojonegoro | |
05 | 06 | Kabupaten Tuban | |
05 | 07 | Kabupaten Lamongan | |
05 | 08 | Kabupaten Madiun | |
05 | 09 | Kabupaten Ngawi | |
05 | 10 | Kabupaten Magetan | |
05 | 11 | Kabupaten Ponorogo | |
05 | 12 | Kabupaten Pacitan | |
05 | 13 | Kabupaten Kediri | |
05 | 14 | Kabupaten Nganjuk | |
05 | 15 | Kabupaten Blitar | |
05 | 16 | Kabupaten Tulungagung | |
05 | 17 | Kabupaten Trenggalek | |
05 | 18 | Kabupaten Malang | |
05 | 19 | Kabupaten Pasuruan | |
05 | 20 | Kabupaten Probolinggo | |
05 | 21 | Kabupaten Lumajang | |
05 | 22 | Kabupaten Bondowoso | |
05 | 23 | Kabupaten Situbondo | |
05 | 24 | Kabupaten Jember | |
05 | 25 | Kabupaten Banyuwangi | |
05 | 26 | Kabupaten Pamekasan | |
05 | 27 | Kabupaten Sampang | |
05 | 28 | Kabupaten Sumenep | |
05 | 29 | Kabupaten Bangkalan | |
05 | 60 | Kota Surabaya | |
05 | 61 | Kota Malang | |
05 | 62 | Kota Madiun | |
05 | 63 | Kota Kediri | |
05 | 64 | Kota Mojokerto | |
05 | 65 | Kota Blitar | |
05 | 66 | Kota Pasuruan | |
05 | 67 | Kota Probolinggo | |
05 | 68 | Kota Batu | |
Nangroe Aceh Darussalam | 06 | 01 | Kabupaten Aceh Besar |
06 | 02 | Kabupaten Pidie | |
06 | 03 | Kabupaten Aceh Utara | |
06 | 04 | Kabupaten Aceh Timur | |
06 | 05 | Kabupaten Aceh Tengah | |
06 | 06 | Kabupaten Aceh Barat | |
06 | 07 | Kabupaten Aceh Selatan | |
06 | 08 | Kabupaten Aceh Tenggara | |
06 | 11 | Kabupaten Simeulue | |
06 | 12 | Kabupaten Bireuen | |
06 | 13 | Kabupaten Aceh Singkil | |
06 | 60 | Kota Sabang | |
06 | 61 | Kota Banda Aceh | |
06 | 62 | Kota Lhokseumawe | |
06 | 63 | Kota Langsa | |
06 | 64 | Kota Subulussalam | |
Sumatera Utara | 07 | 01 | Kabupaten Deli Serdang |
07 | 02 | Kabupaten Langkat | |
07 | 03 | Kabupaten Karo | |
07 | 04 | Kabupaten Simalungun | |
07 | 05 | Kabupaten Dairi | |
07 | 06 | Kabupaten Asahan | |
07 | 07 | Kabupaten Labuhan Batu | |
07 | 08 | Kabupaten Tapanuli Utara | |
07 | 09 | Kabupaten Tapanuli Tengah | |
07 | 10 | Kabupaten Tapanuli Selatan | |
07 | 11 | Kabupaten Nias | |
07 | 15 | Kabupaten Mandailing Natal | |
07 | 16 | Kabupaten Toba Samosir | |
07 | 17 | Kabupaten Nias Selatan | |
07 | 18 | Kabupaten Pakpak Bharat | |
07 | 19 | Kabupaten Humbang Hasundutan | |
07 | 20 | Kabupaten Samosir | |
07 | 21 | Kabupaten Serdang Bedagai | |
07 | 22 | Kabupaten Batu Bara | |
07 | 23 | Kabupaten Padang Lawas | |
07 | 24 | Kabupaten Padang Lawas Utara | |
07 | 25 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | |
07 | 26 | Kabupaten Labuhanbatu selatan | |
07 | 27 | Kabupaten Nias Barat | |
07 | 28 | Kabupaten Nias Utara | |
07 | 60 | Kota Medan | |
07 | 61 | Kota Binjai | |
07 | 62 | Kota Tebing Tinggi | |
07 | 63 | Kota Pematang Siantar | |
07 | 64 | Kota Tanjung Balai | |
07 | 65 | Kota Sibolga | |
07 | 66 | Kota Padang Sidempuan | |
07 | 67 | Kota Gunung Sitoli | |
Sumatera Barat | 08 | 01 | Kabupaten Agam |
08 | 02 | Kabupaten Pasaman | |
08 | 03 | Kabupaten Lima Puluh Kota | |
08 | 04 | Kabupaten Solok | |
08 | 05 | Kabupaten Padang Pariaman | |
08 | 06 | Kabupaten Pesisir Selatan | |
08 | 07 | Kabupaten Tanah Datar | |
08 | 08 | Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung | |
08 | 10 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | |
08 | 11 | Kabupaten Solok Selatan | |
08 | 12 | Kabupaten Dharmasraya | |
08 | 13 | Kabupaten Pasaman Barat | |
08 | 60 | Kota Bukittinggi | |
08 | 61 | Kota Padang | |
08 | 62 | Kota Padang Panjang | |
08 | 63 | Kota Sawahlunto | |
08 | 64 | Kota Solok | |
08 | 65 | Kota Payakumbuh | |
08 | 66 | Kota Pariaman | |
Riau | 09 | 01 | Kabupaten Kampar |
09 | 02 | Kabupaten Bengkalis | |
09 | 04 | Kabupaten Indragiri Hulu | |
09 | 60 | Kota Pekanbaru | |
09 | 62 | Kota Dumai | |
Jambi | 10 | 01 | Kabupaten Batanghari |
10 | 02 | Kabupaten Bungo | |
10 | 03 | Kabupaten Sarolangun | |
10 | 04 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | |
10 | 05 | Kabupaten Kerinci | |
10 | 06 | Kabupaten Tebo | |
10 | 07 | Kabupaten Muara Jambi | |
10 | 08 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | |
10 | 09 | Kabupaten Merangin | |
10 | 60 | Kota Jambi | |
10 | 61 | Kota Sungai Penuh | |
Sumatera Selatan | 11 | 01 | Kabupaten Musi Banyuasin |
11 | 02 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | |
11 | 03 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | |
11 | 04 | Kabupaten Muara Enim | |
11 | 05 | Kabupaten Lahat | |
11 | 06 | Kabupaten Musi Rawas | |
11 | 07 | Kabupaten Banyuasin | |
11 | 08 | Kabupaten Oku Timur | |
11 | 09 | Kabupaten Oku Selatan | |
11 | 10 | Kabupaten Ogan Ilir | |
11 | 11 | Kabupaten Empat Lawang | |
11 | 60 | Kota Palembang | |
11 | 61 | Kota Prabumulih | |
11 | 62 | Kota Lubuk Linggau | |
11 | 63 | Kota Pagar Alam | |
Lampung | 12 | 01 | Kabupaten Lampung Selatan |
12 | 02 | Kabupaten Lampung Tengah | |
12 | 03 | Kabupaten Lampung Utara | |
12 | 04 | Kabupaten Lampung Barat | |
12 | 05 | Kabupaten Tulang Bawang | |
12 | 06 | Kabupaten Tanggamus | |
12 | 07 | Kabupaten Lampung Timur | |
12 | 08 | Kabupaten Way Kanan | |
12 | 09 | Kabupaten Pesawaran | |
12 | 10 | Kabupaten Mesuji | |
12 | 11 | Kabupaten Pringsewu | |
12 | 12 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | |
12 | 60 | Kota Bandar Lampung | |
12 | 61 | Kota Metro | |
Kalimantan Barat | 13 | 01 | Kabupaten Sambas |
13 | 02 | Kabupaten Pontianak | |
13 | 03 | Kabupaten Sanggau | |
13 | 04 | Kabupaten Sintang | |
13 | 05 | Kabupaten Kapuas Hulu | |
13 | 06 | Kabupaten Ketapang | |
13 | 07 | Kabupaten Kayong Utara | |
13 | 08 | Kabupaten Bengkayang | |
13 | 09 | Kabupaten Landak | |
13 | 10 | Kabupaten Melawi | |
13 | 11 | Kabupaten Sekadau | |
13 | 12 | Kabupaten Kubu Raya | |
13 | 60 | Kota Pontianak | |
13 | 61 | Kota Singkawang | |
Kalimantan Tengah | 14 | 01 | Kabupaten Kapuas |
14 | 02 | Kabupaten Barito Selatan | |
14 | 03 | Kabupaten Barito Utara | |
14 | 04 | Kabupaten Kotawaringin Timur | |
14 | 12 | Kabupaten Murung Raya | |
14 | 13 | Kabupaten Barito Timur | |
14 | 60 | Kota Palangkaraya | |
Kalimantan Selatan | 15 | 01 | Kabupaten Banjar |
15 | 02 | Kabupaten Tanah Laut | |
15 | 03 | Kabupaten Barito Kuala | |
15 | 04 | Kabupaten Tapin | |
15 | 05 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | |
15 | 06 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | |
15 | 07 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | |
15 | 08 | Kabupaten Tabalong | |
15 | 09 | Kabupaten Kotabaru | |
15 | 10 | Kabupaten Balangan | |
15 | 11 | Kabupaten Tanah Bumbu | |
15 | 60 | Kota Banjarmasin | |
15 | 61 | Kota Banjarbaru | |
Kalimantan Timur | 16 | 01 | Kabupaten Pasir |
16 | 02 | Kabupaten Kutai Kartanegara | |
16 | 03 | Kabupaten Berau | |
16 | 04 | Kabupaten Bulongan | |
16 | 07 | Kabupaten Malinau | |
16 | 08 | Kabupaten Nunukan | |
16 | 09 | Kabupaten Kutai Barat | |
16 | 10 | Kabupaten Kutai Timur | |
16 | 11 | Kabupaten Penajam Paser Utara | |
16 | 12 | Kabupaten Tana Tidung | |
16 | 60 | Kota Samarinda | |
16 | 61 | Kota Balikpapan | |
16 | 62 | Kota Tarakan | |
16 | 63 | Kota Bontang | |
Sulawesi Utara | 17 | 01 | Kabupaten Bolaang Mengondow |
17 | 02 | Kabupaten Minahasa | |
17 | 03 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | |
17 | 04 | Kabupaten Kepulauan Talaud | |
17 | 05 | Kabupaten Minahasa Selatan | |
17 | 06 | Kabupaten Minahasa Utara | |
17 | 07 | Kabupaten Bolmong Utara | |
17 | 08 | Kabupaten Minahasa Tenggara | |
17 | 09 | Kabupaten Kepulauan Sitaro | |
17 | 10 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | |
17 | 11 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | |
17 | 60 | Kota Manado | |
17 | 61 | Kota Bitung | |
17 | 62 | Kota Tomohon | |
17 | 63 | Kota Kotamobagu | |
Sulawesi Tengah | 18 | 01 | Kabupaten Banggai Kepulauan |
18 | 02 | Kabupaten Donggala | |
18 | 03 | Kabupaten Poso | |
18 | 04 | Kabupaten Banggai | |
18 | 05 | Kabupaten Buol | |
18 | 06 | Kabupaten Toli Toli | |
18 | 07 | Kabupaten Morowali | |
18 | 08 | Kabupaten Parigi Muotong | |
18 | 09 | Kabupaten Tojo Una-Una | |
18 | 10 | Kabupaten Sigi | |
18 | 60 | Kota Palu | |
Sulawesi Selatan | 19 | 01 | Kabupaten Maros |
19 | 02 | Kabupaten Pangkajene Kepulauan | |
19 | 03 | Kabupaten Gowa | |
19 | 04 | Kabupaten Takalar | |
19 | 12 | Kabupaten Sinjai | |
19 | 13 | Kabupaten Selayar | |
19 | 14 | Kabupaten Pinrang | |
19 | 15 | Kabupaten Sidenreng Rappang | |
19 | 16 | Kabupaten Enrekang | |
19 | 17 | Kabupaten Luwu | |
19 | 18 | Kabupaten Tana Toraja | |
19 | 24 | Kabupaten Luwu Utara | |
19 | 26 | Kabupaten Luwu Timur | |
19 | 27 | Kabupaten Toraja Utara | |
19 | 60 | Kota Makasar | |
19 | 61 | Kota Pare Pare | |
19 | 62 | Kota Palopo | |
Sulawesi Tenggara | 20 | 01 | Kabupaten Konawe |
20 | 02 | Kabupaten Muna | |
20 | 03 | Kabupaten Buton | |
20 | 04 | Kabupaten Kolaka | |
20 | 05 | Kabupaten Konawe Selatan | |
20 | 06 | Kabupaten Wakatobi | |
20 | 07 | Kabupaten Bombana | |
20 | 08 | Kabupaten Kolaka Utara | |
20 | 09 | Kabupaten Kowane Utara | |
20 | 10 | Kabupaten Buton Utara | |
20 | 60 | Kota Kendari | |
20 | 61 | Kota Bau-Bau | |
Maluku | 21 | 01 | Kabupaten Maluku Tengah |
21 | 02 | Kabupaten Maluku Tenggara | |
21 | 03 | Kabupaten Buru | |
21 | 04 | Kabupaten Maluku Tenggara Barat | |
21 | 05 | Kabupaten Seram Bagian Barat | |
21 | 06 | Kabupaten Seram Bagian Timur | |
21 | 07 | Kabupaten Kepulauan Aru | |
21 | 08 | Kabupaten Buru Selatan | |
21 | 09 | Kabupaten Maluku Barat Daya | |
21 | 60 | Kota Ambon | |
21 | 61 | Kota Tual | |
Bali | 22 | 01 | Kabupaten Buleleng |
22 | 02 | Kabupaten Jembrana | |
22 | 03 | Kabupaten Tabanan | |
22 | 04 | Kabupaten Badung | |
22 | 05 | Kabupaten Gianyar | |
22 | 06 | Kabupaten Klungkung | |
22 | 07 | Kabupaten Bangli | |
22 | 08 | Kabupaten Karang Asem | |
22 | 60 | Kota Denpasar | |
Nusa Tenggara Barat | 23 | 01 | Kabupaten Lombok Barat |
23 | 02 | Kabupaten Lombok Tengah | |
23 | 03 | Kabupaten Lombok Timur | |
23 | 04 | Kabupaten Sumbawa | |
23 | 05 | Kabupaten Dompu | |
23 | 06 | Kabupaten Bima | |
23 | 07 | Kabupaten Sumbawa Barat | |
23 | 08 | Kabupaten Lombok Utara | |
23 | 60 | Kota Mataram | |
23 | 61 | Kota Bima | |
Nusa Tenggara Timur | 24 | 01 | Kabupaten Kupang |
24 | 03 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | |
24 | 04 | Kabupaten Timor Tengah Utara | |
24 | 05 | Kabupaten Belu | |
24 | 06 | Kabupaten Alor | |
24 | 14 | Kabupaten Lembata | |
24 | 15 | Kabupaten Rote Ndao | |
24 | 16 | Kabupaten Manggarai Barat | |
24 | 17 | Kabupaten Nagekeo | |
24 | 18 | Kabupaten Sumba Tengah | |
24 | 19 | Kabupaten Sumba Barat Daya | |
24 | 20 | Kabupaten Manggarai Timur | |
24 | 21 | Kabupaten Sabu Raijua | |
24 | 60 | Kota Kupang | |
Papua | 25 | 01 | Kabupaten Jaya Pura |
25 | 02 | Kabupaten Biak Numfor | |
25 | 03 | Kabupaten Yapen Waropen | |
25 | 07 | Kabupaten Marauke | |
25 | 08 | Kabupaten Jayawijaya | |
25 | 09 | Kabupaten Nabire | |
25 | 10 | Kabupaten Paniai | |
25 | 11 | Kabupaten Puncak Jaya | |
25 | 12 | Kabupaten Mimika | |
25 | 13 | Kabupaten Boven Digul | |
25 | 14 | Kabupaten Mappi | |
25 | 15 | Kabupaten Asmat | |
